З приходом посівної кампанії багато аграріїв замислюються над тим, якими способами можна збільшити врожайність культури. Майбутній урожай – це сукупність багатьох факторів: обраного сорту або гібрида, агрофона, погодних умов, технології вирощування і т.д.
Одним з перших і основним фактором технології є правильно обрана норма посіву. Адже від густоти стояння рослин залежить, яка кількість поживних речовин, води, сонячного світла вони будуть отримувати. Для кожної культури і регіону норми висіву різні і дуже часто багато рекомендацій збиває з пантелику фермера при виборі правильної норми посіву. Сьогодні на ринку дуже популярна тема точного землеробства, коли всі сельхозопераціі раціонально прораховуються. Такий підхід дозволяє економно використовувати ресурси і підвищити ефективність виробничий процесів. Відповідно, на підтримку цієї технології створюють точні сівалки, обприскувачі, стандартизують посівні одиниці і т.д. Але, така техніка не завжди доступна рядовому фермеру, який має в розпорядженні стару техніку, але купує нові гібрид насіння з незрозумілими нормами висіву. Нижче, ми пропонуємо орієнтовні норми висіву польових культур.
Норми посіву соняшника
| Рекомендована густота при збиранні шт рослин/га | Норма висіву в шт насіння/га (при сходженні 90%) | Шт на 1 метр погоний | |||||
| Ширина міжрядь 70 см | Ширина міжрядь 65 см | Ширина міжрядь 60 см | Ширина міжрядь 55 см | Ширина міжрядь 50 см | Ширина міжрядь 45 см | ||
| 35 | 42 000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 48 000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 54 000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 50 | 60 000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 55 | 66 000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 60 | 72 000 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 65 | 78 000 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 70 | 84 000 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 75 | 90 000 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Норми посіва кукурудзи
| Густота рослин до збирання, тис/га | Кількість насіння при посіву | Вагова норма висіву насіння кукурудзи в кг/га при вазі 1000 насінин | |||||||||||||||
| в тис. шт/га | на пог. метр | Маса 1000 насінин, гр. | |||||||||||||||
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| 52 | 57,8 | 4,0 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,3 |
| 56 | 62,2 | 4,3 | 9,9 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,7 |
| 60 | 66,7 | 4,7 | 10,7 | 11,3 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 20,0 |
| 64 | 71,1 | 5,0 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,0 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 |
| 68 | 75,6 | 5,3 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,1 | 15,9 | 16,6 | 17,4 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,7 |
| 72 | 80,0 | 5,6 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,0 |
| 76 | 84,4 | 5,9 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21,1 | 21,9 | 22,9 | 23,8 | 24,5 | 25,3 |
| 80 | 88,8 | 6,2 | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 19,4 | 20,2 | 21,1 | 23,0 | 22,9 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 26,4 |
Норми висіву інших агрокультур
| Культура | Норма висіву кг/га |
| Озима пшениця | 160 – 250 |
| Яра пшениця | 160 – 270 |
| Озиме жите | 150 – 250 |
| Ярий ячмінь | 160 – 220 |
| Соя | от 40 – 60 до 120 – 140 |
| Овес | 150 – 220 |
| Просо | 18 – 22 |
| Сорго на зерно | 10 – 15 |
| Сорго на зелений корм | 30 |
| Гречиха | 80 – 100 |
| Рис | 180 – 230 |
| Горох | 220 – 330 |
| Квасоля | 80 – 150 |
| Рапс озимий | 4 – 6 |
| Рапс ярий | 3 – 4,5 |
| Льон олійний | 40 – 70 |
| Чечевиця | 100 – 120 |
| Нут | 120 – 200 |
| Гірчиця біла | 15 – 16 |
| Рицина | 10 – 12 (крупно семенная 20 – 25) |
| Коріандр | 12 – 18 |
| Мак олійний | 3 – 4 |
| Сахарний буряк | 2,5 – 3,5 |
| Кормовий буряк | 10 – 15 |
| Картошка | 3500 – 4500 |
| Віка озима | 20 – 30 |
| Віка яра | 120 – 130 |
| Клевер | 15 – 20 |
| Люцерна | 10 – 15 |
| Еспарцет | 100 – 120 |